# | Welle | Vorname | Nachname | Team | Zeit | Platzierung |
3 | 1 | Arne | Goltermann | 00:45:26 | 1 | |
35 | 2 | Andreas | Grimm | Rote Beete | 00:49:06 | 2 |
24 | 2 | Christian | Seeger | OCR Heidesprinter | 00:49:26 | 3 |
11 | 1 | Christian | Wedig | OCR Heidesprinter | 00:49:40 | 4 |
164 | 8 | Felix | Köster | 00:50:39 | 5 | |
4 | 1 | Niels | Badorrek | 00:51:39 | 6 | |
32 | 2 | Sebastian | Geib | 00:53:06 | 7 | |
185 | 10 | Sebastian | König | 00:53:12 | 8 | |
36 | 2 | Thomas | Grimm | Rote Beete | 00:54:19 | 9 |
98 | 5 | Harald | Lippold | Gronauer Helden | 00:56:26 | 10 |
197 | 10 | Jürgen | Kisch | 00:56:34 | 11 | |
183 | 9 | Sebastian | Schulze | 00:56:52 | 12 | |
144 | 8 | René | Wolter | 00:57:12 | 13 | |
96 | 5 | Simon | Häußler | Gronauer Helden | 00:57:34 | 14 |
135 | 7 | Jonas | Tafel | Big Bois | 00:58:05 | 15 |
14 | 1 | Christopher | Nixdorf | OCR Heidesprinter | 00:58:41 | 16 |
10 | 1 | Sascha | Hildewerth | OCR Heidesprinter | 00:58:45 | 17 |
134 | 7 | Steffen | Loeck | Big Bois | 00:59:09 | 18 |
95 | 5 | Gerrit | Brakel | 00:59:45 | 19 | |
93 | 5 | Peter | Albrecht | Pillendreher | 00:59:53 | 20 |
168 | 9 | Michael | Schulze | 01:00:20 | 21 | |
138 | 7 | Maximilian | Bäumer | Big Bois | 01:00:24 | 22 |
92 | 5 | Matthias | Schwarze | 01:00:29 | 23 | |
38 | 2 | Marvin | Fennig | 01:00:38 | 24 | |
136 | 7 | Alexander | Bode | Big Bois | 01:00:41 | 25 |
125 | 7 | Patrick | Kirschstein | Die Fantastischen Vier | 01:00:47 | 26 |
90 | 5 | Christoph | Herse | !Flash | 01:01:05 | 27 |
30 | 2 | Fabian | Markert | Langer & Friends | 01:01:15 | 28 |
169 | 9 | Sven | Böhm | 01:01:19 | 29 | |
149 | 8 | Thomas | Lorenz | Team Faultier | 01:01:28 | 30 |
193 | 10 | Ullrich | Meinecke | 01:01:45 | 31 | |
165 | 9 | Ole | Krüger | 01:02:08 | 32 | |
104 | 6 | Stephan | Weber | 01:02:19 | 33 | |
26 | 2 | Benedict | Rinne | Langer & Friends | 01:02:21 | 34 |
94 | 5 | Heiko | Esslinger | 01:03:27 | 35 | |
184 | 9 | Kai | Maywald | 01:04:10 | 36 | |
13 | 1 | Jörn | Fredrich | OCR Heidesprinter | 01:04:24 | 37 |
159 | 8 | Michael | Tiefenberg | 01:05:53 | 38 | |
31 | 2 | Dennis | Böhme | 01:06:27 | 39 | |
27 | 2 | Tim | Langer | Langer & Friends | 01:06:43 | 40 |
88 | 5 | Robert | Windberg | ImTeam | 01:06:53 | 41 |
34 | 2 | Christian | Stanke | 01:07:24 | 42 | |
89 | 5 | Miguel Ángel | Campillos | ImTeam | 01:07:27 | 43 |
87 | 5 | Roman | Obruschnik | ImTeam | 01:07:34 | 44 |
160 | 8 | Klaas | van Venrooy | 01:07:37 | 45 | |
161 | 8 | Patrick | Schulenburg | 01:07:39 | 46 | |
140 | 7 | Andreas | Wortmeier | Big Bois | 01:08:04 | 47 |
9 | 1 | Christoph | Scherf | OCR Heidesprinter | 01:08:06 | 48 |
91 | 5 | Lothar | Auge | !Flash | 01:08:24 | 49 |
177 | 9 | Thomas | Tatura | 01:08:38 | 50 | |
28 | 2 | Jonas | Ulrich | Langer & Friends | 01:08:39 | 51 |
178 | 9 | Pascal | Kleine | 01:08:41 | 52 | |
18 | 1 | Sascha | Wöhlk | OCR Heidesprinter | 01:11:27 | 53 |
131 | 7 | Thomas | Busche | Die Verwirrten | 01:12:08 | 54 |
124 | 7 | Markus | Ruhe | Die Fantastischen Vier | 01:12:52 | 55 |
132 | 7 | Malte | Petzold | 01:13:44 | 56 | |
83 | 5 | Daniel | Sacher | Eventgers | 01:13:47 | 57 |
179 | 9 | Peter | Artmann | 01:13:48 | 58 | |
85 | 5 | Tobias | Sickfeld | Eventgers | 01:13:49 | 59 |
84 | 5 | Philipp | Wunnenberg | Eventgers | 01:13:51 | 60 |
145 | 8 | Timo | Wolter | 01:14:24 | 61 | |
186 | 10 | Karsten | Maifeld | 01:14:58 | 62 | |
163 | 10 | Knut | Hamann | 01:15:12 | 63 | |
61 | 3 | Marcel | Topp | Die Irrläufer | 01:15:30 | 64 |
43 | 2 | Stefan | Stumpe | 01:15:58 | 65 | |
42 | 2 | Dietmar | Schmitz | 01:16:01 | 66 | |
60 | 3 | Florian | Kienast | Die Irrläufer | 01:16:32 | 67 |
58 | 3 | Jan | Möller | Die Irrläufer | 01:17:32 | 68 |
102 | 5 | Sebastian | Lindenbaum | 01:18:41 | 69 | |
103 | 5 | Florian | Weiterer | 01:18:43 | 70 | |
101 | 5 | Lennart | Stassig | 01:18:48 | 71 | |
148 | 8 | Gregor | Purwin | …Läuft Nix… | 01:20:15 | 72 |
194 | 10 | Nils | Nolte | 01:20:15 | 73 | |
147 | 8 | Stefan | Sankowski | …Läuft Nix… | 01:20:17 | 74 |
15 | 1 | Oliver | Kemper | OCR Heidesprinter | 01:20:18 | 75 |
81 | 4 | Mathias | Flörke | 01:20:38 | 76 | |
170 | 9 | Philipp | Herrenkind | 01:20:41 | 77 | |
64 | 4 | Marcel | Brinke | Pillendreher | 01:20:49 | 78 |
146 | 8 | Patrick | Wolpers | …Läuft Nix… | 01:20:53 | 79 |
158 | 7 | Dominik | Rinne | 01:22:35 | 80 | |
142 | 7 | Andreas | Grams | 01:22:38 | 81 | |
47 | 3 | Hans-Joachim | Ziesing | 01:22:50 | 82 | |
127 | 7 | Florian | Palitza | Die Fantastischen Vier | 01:25:27 | 83 |
126 | 7 | Jens | Hebig | Die Fantastischen Vier | 01:25:30 | 84 |
174 | 9 | Mattis | Essmann | 01:28:30 | 85 | |
173 | 9 | Jess | Schlichting | 01:28:32 | 86 | |
198 | 1 | Andreas | Hagg | 01:29:40 | 87 | |
100 | 5 | Lukas | Mundt | Gronauer Helden | 01:29:42 | 88 |
172 | 9 | Jens | Schlichting | 01:29:54 | 89 | |
112 | 6 | Matti | Zeim | Die nach dem Weg fragen | 01:30:30 | 90 |
119 | 6 | Thomas | Nienstedt | Die nach dem Weg fragen | 01:30:39 | 91 |
120 | 6 | Torsten | Altmann | Die nach dem Weg fragen | 01:30:39 | 92 |
115 | 6 | Frank | Fallschissel | Die nach dem Weg fragen | 01:30:39 | 93 |
117 | 6 | Hans | Bienert | Die nach dem Weg fragen | 01:30:43 | 94 |
65 | 4 | Andreas | Otte | Pillendreher | 01:31:33 | 95 |
68 | 4 | Uwe | Jauss | Pillendreher | 01:31:45 | 96 |
49 | 3 | Robin | Korge | Overdressed | 01:32:16 | 97 |
51 | 3 | Stefan John | Mcloughlin | Overdressed | 01:32:16 | 98 |
48 | 3 | Timo | Jeske | Overdressed | 01:32:20 | 99 |
29 | 2 | Ron | Langer | Langer & Friends | 01:32:38 | 100 |
25 | 2 | Patrick | Gambert | Langer & Friends | 01:32:43 | 101 |
201 | 10 | Fabio | Zeropa | 01:33:12 | 102 | |
190 | 10 | Andreas | Zeropa | 01:33:12 | 103 | |
191 | 10 | David | Linke | 01:33:16 | 104 | |
153 | 8 | Andreas | Helms | A-Team | 01:37:05 | 105 |
5 | 1 | Alexander | Plaul | OCR Heidesprinter | 01:37:10 | 106 |
166 | 8 | Andreas | Engelke | 01:39:17 | 107 | |
56 | 3 | Mario | Brathering | Artiva | 01:40:30 | 108 |
130 | 7 | Jochen | Möller | Die Verwirrten | 01:41:45 | 109 |
105 | 6 | Martin | Weingold | 01:43:00 | 110 | |
109 | 6 | Daniel | Prehm | 01:43:02 | 111 | |
108 | 6 | Lars | Prehm | Die Maulas | 01:43:05 | 112 |
40 | 2 | Niklas | Herzke | Chiquita Run-nana | 01:43:40 | 113 |
41 | 2 | Pascal | Herzke | Chiquita Run-nana | 01:43:43 | 114 |
180 | 9 | Markus | Gerndt | 01:46:05 | 115 | |
181 | 9 | Philipp | Neise | 01:46:09 | 116 | |
121 | 6 | Rasmus | Renziehausen | 01:58:42 | 117 | |
39 | 2 | Rene | Herzke | Chiquita Run-nana | 02:08:43 | 118 |
Startnummer 20 konnte nicht gewertet werden – Läufer wurde nicht korrekt ausgeloggt.