# | Welle | Vorname | Nachname | Team | Zeit | Platzierung |
22 | 1 | Sonja | Gades | OCR Heidesprinter | 00:57:54 | 1 |
75 | 4 | Jenniffer | Starke | MTV Banteln | 00:58:22 | 2 |
21 | 1 | Katharina | Wilke | OCR Heidesprinter | 01:01:05 | 3 |
202 | 10 | Sabine | Schwarze | 01:02:16 | 4 | |
63 | 3 | Petra | Möhle | TVE Algermissen | 01:04:29 | 5 |
33 | 2 | Sarah | Woyciechowski | Sieben Beine für ein Halleluja | 01:07:23 | 6 |
151 | 8 | Victoria | Schuster | Team Faultier | 01:07:35 | 7 |
150 | 8 | Inga Ulrike | Lorenz | Team Faultier | 01:07:38 | 8 |
80 | 4 | Annalena | Born | 01:09:36 | 9 | |
76 | 4 | Tatjana | Peter | MTV Banteln | 01:10:21 | 10 |
6 | 1 | Franzi | Paluch | OCR Heidesprinter | 01:11:44 | 11 |
19 | 1 | Marlen Sophie | Wöhlk | OCR Heidesprinter | 01:11:55 | 12 |
129 | 7 | Andrea | Möller | Die Verwirrten | 01:12:07 | 13 |
59 | 3 | Sandra | Möller | Die Irrläufer | 01:12:21 | 14 |
133 | 7 | Steffi | Achatz | 01:13:46 | 15 | |
12 | 1 | Nadine | Eisenblatt | OCR Heidesprinter | 01:16:57 | 16 |
62 | 3 | Angelique | Grzybowski | Die Irrläufer | 01:17:45 | 17 |
182 | 9 | Vanessa | Lerche | 01:18:13 | 18 | |
122 | 9 | Lena | Knieke | 01:18:20 | 19 | |
73 | 4 | Julia | Richter | MTV Banteln | 01:20:17 | 20 |
195 | 10 | Lorena | Bollmann | 01:20:17 | 21 | |
16 | 1 | Marianne | Kemper | OCR Heidesprinter | 01:20:22 | 22 |
77 | 4 | Anna Lena | Stichnothe | MTV Banteln | 01:20:44 | 23 |
137 | 7 | Dana | Baumgart | Big Bois | 01:20:45 | 24 |
8 | 1 | Annika | Scherf | OCR Heidesprinter | 01:20:53 | 25 |
143 | 7 | Sabrina | Pahl-Teker | Flinke Fräuleins und Männer | 01:22:36 | 26 |
141 | 7 | Andrea | Grams | Flinke Fräuleins und Männer | 01:22:37 | 27 |
45 | 3 | Ines | Hartwig | 01:22:41 | 28 | |
46 | 3 | Mandy | Ostländer | 01:22:48 | 29 | |
171 | 9 | Ruth | Kerber | 01:25:26 | 30 | |
199 | 10 | Irina | Petrasch | 01:27:43 | 31 | |
97 | 5 | Lea | Kampczyk | Gronauer Helden | 01:29:42 | 32 |
7 | 1 | Anika | Doherty | OCR Heidesprinter | 01:29:44 | 33 |
23 | 1 | Bettina | Kaiser | 01:30:29 | 34 | |
111 | 6 | Nadine | Zeim | DIE NACH DEM WEG FRAGEN | 01:30:31 | 35 |
118 | 6 | Saskia | Nienstedt | DIE NACH DEM WEG FRAGEN | 01:30:37 | 36 |
114 | 6 | Bettina | Fallschissel | DIE NACH DEM WEG FRAGEN | 01:30:40 | 37 |
113 | 6 | Michaela | Böhme | DIE NACH DEM WEG FRAGEN | 01:30:42 | 38 |
116 | 6 | Stefanie | Bienert | DIE NACH DEM WEG FRAGEN | 01:30:43 | 39 |
53 | 3 | Maike | Stärk | 01:31:21 | 40 | |
52 | 3 | Heike | Schneider | 01:31:21 | 41 | |
189 | 4 | Miriam | Weihberg | 01:31:33 | 42 | |
69 | 4 | Sandra | Gehrmann | Pillendreher | 01:31:38 | 43 |
17 | 1 | Katharina | Noll | OCR Heidesprinter | 01:31:39 | 44 |
71 | 4 | Kendra | Siemers | Pillendreher | 01:31:41 | 45 |
66 | 4 | Merle | Deffke | Pillendreher | 01:31:41 | 46 |
72 | 4 | Jule | Neidel | Pillendreher | 01:31:42 | 47 |
67 | 4 | Jenny | Neumann | Pillendreher | 01:32:20 | 48 |
50 | 3 | Larissa | Zimmer | Overdressed | 01:32:20 | 49 |
156 | 8 | Lena | Böker | 01:32:28 | 50 | |
200 | 10 | Yvonne | Ranft | 01:33:15 | 51 | |
79 | 4 | Christiana | Hanelt | MTV Banteln | 01:35:03 | 52 |
78 | 4 | Lynn | Baumgart | MTV Banteln | 01:35:41 | 53 |
155 | 8 | Sandra | Hahne | A-Team | 01:37:05 | 54 |
152 | 8 | Frauke | Eisner-Helms | A-Team | 01:37:08 | 55 |
154 | 8 | Sandra | Hoppe | A-Team | 01:37:09 | 56 |
82 | 4 | Gabi | Hoppe | 01:37:18 | 57 | |
162 | 8 | Madeline | Küppers | 01:39:09 | 58 | |
55 | 3 | Angelika | Krautheimer | ARTIVA | 01:40:30 | 59 |
54 | 3 | Melanie | Köwing | ARTIVA | 01:40:31 | 60 |
57 | 3 | Stefanie | Hellmann | ARTIVA | 01:40:32 | 61 |
128 | 7 | Ramona | Möller | Die Verwirrten | 01:41:41 | 62 |
106 | 6 | Kristin | Mönner | Die Maulas | 01:43:04 | 63 |
110 | 6 | Eileen | Esch | Die Maulas | 01:43:05 | 64 |
107 | 6 | Katrin | Mönner | Die Maulas | 01:43:05 | 65 |
99 | 5 | Christine | Koop | Gronauer Helden | 01:47:35 | 66 |
123 | 6 | Denise | Renziehausen | 01:58:40 | 67 |
Startnummer 192 konnte nicht gewertet werden – Läufer wurde nicht korrekt ausgeloggt.